vivo V23e (5G 8GB 128GB Moonlight Shadow) With Official Warranty Pta Approved
vivo V23e (5G 8GB 128GB Moonlight Shadow) With Official Warranty Pta Approved Price in Pakistan is Rs.48,198 as of Tue 14/10/2025
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
BODY | Dimensions | 160.9 x 74.3 x 7.4 mm (6.33 x 2.93 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED |
---|---|---|
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, Funtouch 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 44 MP, f/2.0, (wide), AF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4050 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast Charging 44W, 69% in 30 min (advertised) |
MISC | Colors | Sunshine Coast, Moonlight Shadow ] |
---|