Tecno Spark 7 2GB 32GB (PTA Approved) with (Official warranty)
Tecno Spark 7 2GB 32GB (PTA Approved) with (Official warranty) Price in Pakistan is Rs.20,198 as of Mon 03/11/2025

| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Body | Dimensions | 164.8 x 76.1 x 9.5 mm (6.49 x 3.00 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, HIOS 7.5 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio A25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 16 MP, AF Secondary unknown camera |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|