Specifications
| PRODUCT NAME | DarkBlader-S | |
|---|---|---|
| CASE FORM FACTOR | Full Tower | |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 232 x 523 x 518 (mm) 9.13 x 20.59 x 20.39 (in) |
|
| MOTHERBOARD FORMATS | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / **E-ATX | |
| I/O PANEL | USB 3.0 x 2 / Mic x1 / Audio x1 / RGB Control Button x1 | |
| 3.5″ DRIVE BAY | 4 max. | |
| 2.5″ DRIVE BAY | 4 max. | |
| EXPANSION SLOTS | 8+2 | |
| COOLING FAN SUPPORT | FRONT | 140mm x 3 / 120mm x 3 |
| TOP | 140mm x 2 / 120mm x 3 | |
| REAR | 120mm x 1 (pre-installed) | |
| MAXIMUN NUMBER OF FANS | 7 Max. | |
| WATER COOLING SUPPORT | FRONT | *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| TOP | *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| REAR | 120mm | |
| MAX. GRAPHICS CARD LENGTH | 380 (mm) / 15 (in) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) |
|
| MAX. CPU COOLER HEIGHT | 170 (mm) / 6.7 (in) | |
| MAX. PSU LENGTH | 200 (mm) / 7.9 (in) | |
| ONBOARD LIGHTING SYSTEM | Intergrated Lighting with Addressable RGB LEDs and Dynamic Lighting Effects in the Front Panel |
|





My Account
