Specifications
| MODEL NAME | CONQUER | ||
|---|---|---|---|
| CASE FORM FACTOR | Mid-Tower | ||
| MATERIAL | aluminium Alloy | ||
| DIMENSION (WXHXD) | 255 x 580 x 685 (mm) 10.03 x 22.83 x 26.96 (in) |
||
| MOTHERBOARD SUPPORT | Mini ITX / MicroATX / ATX | ||
| 3.5″ DRIVE BAY | 3 max. | ||
| 2.5″ DRIVE BAY | 4 max. | ||
| I/O PANEL | USB3.0 x 2/Microphone x 1/Audio x 1 | ||
| COOLING FAN SUPPORT | FRONT | 120 mm x 2 | |
| TOP | 120 mm x 3 | ||
| WATER COOLING SUPPORT | FRONT | 240 mm | |
| TOP | 360 mm | ||
| FAN PRE-INSTALLED | COUGAR CFD 120 LED Fan x 3 | ||
| CABLE MANAGEMENT | Yes | ||
| EXPANSION SLOTS | 7 | ||
| MAX. GRAPHICS CARD LENGTH | 350 (mm) / 13.77 (in) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) |
||
| MAX. CPU COOLER HEIGHT | 190 (mm) / 7.48 (in) | ||
| MAX. PSU LENGTH | 220 (mm) / 8.7 (in) | ||
| TEMPERED GLASS SIDE PANEL | Both Sides 5mm Thick | ||



My Account

