Specifications
| PRODUCT NAME | Blazer | |
|---|---|---|
| CASE FORM FACTOR | Mid Tower | |
| MOTHERBOARD TYPE | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB | |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 226 x 535 x 560 (mm) 8.9 x 21.1 x 22 (in) |
|
| I/O PANEL | USB3.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Reset Button | |
| 3.5″ DRIVE BAY | 3 Max. | |
| 2.5″ DRIVE BAY | 5 Max. | |
| EXPANSION SLOTS | 7 | |
| COOLING FAN SUPPORT | TOP | 120mm x 2 |
| RIGHT SIDE | 120mm x 3 | |
| MAXIMUM NUMBER OF FANS | 5 Max. | |
| WATER COOLING SUPPORT | TOP | 240mm / 120mm |
| RIGHT SIDE | 360mm / 240mm / 120mm | |
| MAX. GRAPHICS CARD LENGTH | 350 (mm) / 13.8 (in) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) |
|
| MAX. CPU COOLER HEIGHT | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
| PSU | Standard ATX PS2 | |
| MAX. PSU LENGTH | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| TEMPERED GLASS SIDE PANEL | Both Sides 5mm Thick | |




My Account
